Ungedeckte Nachfrage in Norddeutschland
Atoderm-Produkte zeigen steigende Nachfrage bei geringer Verfügbarkeit im Großhandel.
- Nachfrageindex
- +18 %
- Verfügbarkeit
- 48 %
Wo Umsatz verloren geht — und wie er zurückgewonnen wird. Lost Demand, Conversion-Barrieren und Recovery-Hebel.
Demand Intelligence beantwortet, was Kundinnen wollten. Conversion Intelligence beantwortet, warum sie nicht gekauft haben — als gemeinsame Datengrundlage für Hersteller und Apotheke.
Verteilung über alle erfassten Outcomes — Pie + Ranking parallel, damit Hebel auf einen Blick erkennbar sind.
DACH-Pilot. Lost Revenue ist eine Schätzung — die Annahmen sind unten transparent ausgewiesen.
| Region | Beratungen | Käufe | Conversion | Lost Revenue (Brutto) | davon adressierbar | recoverbar | Top-Blocker | Δ · Konfidenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen DE · Ø 26 € · adress. 68 % | 78 | 42 | 54 % | 936 € 36 × 26 € | 636 € | 223 € | Produkt nicht verfügbar | -6 % Konf. 78 % |
Bayern DE · Ø 28 € · adress. 55 % | 92 | 61 | 66 % | 868 € 31 × 28 € | 477 € | 167 € | Preisbedenken | +4 % Konf. 81 % |
Berlin DE · Ø 22 € · adress. 50 % | 41 | 24 | 59 % | 374 € 17 × 22 € | 187 € | 65 € | Kundin möchte überlegen | +2 % Konf. 62 % |
Hamburg & Niedersachsen DE · Ø 25 € · adress. 66 % | 54 | 32 | 59 % | 550 € 22 × 25 € | 363 € | 127 € | Produkt nicht verfügbar | -3 % Konf. 70 % |
Baden-Württemberg DE · Ø 27 € · adress. 42 % | 63 | 44 | 70 % | 513 € 19 × 27 € | 215 € | 75 € | Nutzt andere Marke | +7 % Konf. 74 % |
Wien AT · Ø 24 € · adress. 64 % | 37 | 21 | 57 % | 384 € 16 × 24 € | 246 € | 86 € | Produkt nicht verfügbar | -5 % Konf. 66 % |
Steiermark & Kärnten AT · Ø 23 € · adress. 52 % | 24 | 16 | 67 % | 184 € 8 × 23 € | 96 € | 33 € | Kundin möchte überlegen | +3 % Konf. 55 % |
Schätzung — keine Diagnose. Werte beruhen auf erfassten Beratungs-Outcomes und den oben ausgewiesenen Annahmen. Region-spezifischer Warenkorb und adressierbarer Anteil überschreiben die globalen Defaults, sobald sie vorliegen.
Wie verändert sich der recoverbare Umsatz, wenn adressierbarer Anteil und Recovery-Quote variieren? Schätzung, keine Diagnose.
Anteil verlorener Beratungen, der über Maßnahmen erreichbar wäre.
Erwarteter Anteil, der tatsächlich in Käufe zurückgeführt wird.
Adressierbar 58 % · Brutto Lost 3.809 €.
Recovery ↓ / Adressierbar → | 30 % | 45 % | 60 % | 75 % | 90 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 % | 333 € | 333 € | 333 € | 333 € | 333 € |
| 25 % | 555 € | 555 € | 555 € | 555 € | 555 € |
| 35 % | 777 € | 777 € | 777 € | 777 € | 777 € |
| 45 % | 999 € | 999 € | 999 € | 999 € | 999 € |
| 55 % | 1.221 € | 1.221 € | 1.221 € | 1.221 € | 1.221 € |
Jede Zelle zeigt den realistisch recoverbaren Umsatz über alle Regionen unter den jeweiligen Annahmen. Die hervorgehobene Zelle entspricht dem aktuell gewählten Szenario. Region-spezifische Overrides (Warenkorb, adressierbarer Anteil) bleiben erhalten — die Matrix variiert nur die globalen Defaults.
Pro Produkt: Nachfragesignale, Käufe, verlorene Gelegenheiten und Hauptgründe.
| Produkt | Nachfrage | Käufe | Verloren | Lost Revenue | Top-Blocker |
|---|---|---|---|---|---|
Sun-Defense Fluid SPF 50+ Bioderma | 1.248 | 810 | 438 | 7.884 € | Produkt nicht verfügbar· 46 % |
Atoderm Crème Bioderma | 612 | 388 | 224 | 3.360 € | Produkt nicht verfügbar· 38 % |
Anti-Aging Serum Routine Bioderma | 488 | 286 | 202 | 4.848 € | Preisbedenken· 34 % |
Insight-Karten aus den vorhandenen Slots — gefiltert auf Conversion-relevante Hinweise.
Atoderm-Produkte zeigen steigende Nachfrage bei geringer Verfügbarkeit im Großhandel.
32 Partnerapotheken zeigen erste Empfehlungssignale, sind aber noch unter dem Aktivitätsschwellenwert.